Edefyn did R35 (1 3/8 “)
Edefyn did R35 (1 3/8 ”)
| Darnau | Diamedr | Botymau, mm | Ongl | Twll fflysio | Pwysau oddeutu kg | Rhan Rhif. | ||||||
| mm | yn | Blaen Dim Maint | Gauge Dim Maint | Math | Blaen | Gauge | ||||||
| Darn botwm | ||||||||||||
|  | 48 | 1 7/8 ” | 2 × 9 | 5 × 11 | 
 | 35º | 1 | 2 | 0.9 | 1431-48R32-29 / 511-45-41 | ||
| 51 | 2 ” | 2 × 10 | 5 × 12 | 
 | 35º | 1 | 2 | 1.0 | 1431-51R32-210 / 512-45-41 | |||
| Darn botwm | ||||||||||||
|  | 48 | 1 7/8 ” | 3 × 9 | 6 × 10 | 
 | 30º | 3 | 1 | 0.9 | 1431-48R35-39 / 610-45-41 | ||
| 48 | 1 7/8 ” | 3 × 9 | 6 × 10 | 
 | 30º | 3 | 1 | 0.9 | 1431-48R35-39 / 610-45-41 | |||
|  | 51 | 2 ” | 3 × 9 | 6 × 10 | 
 | 35º | 3 | 1 | 1.0 | 1432-51R35-39 / 610-45-41 | ||
| 51 | 2 ” | 3 × 9 | 6 × 10 | 
 | 35º | 3 | 1 | 1.0 | 1432-51R35-39 / 610-45-51 | |||
| Traws did | ||||||||||||
|  | 48 | 1 7/8 ” | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.9 | 1221-48R35-16 / 10-42-23 | ||
| 51 | 2 ” | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.0 | 1221-51R35-16 / 10-42-23 | |||
| Darn botwm, Retrac | ||||||||||||
| 
 | 54 | 2 1/5 ” | 3 × 9 | 6 × 11 | 30º | 3 | 1 | 1.3 | 1632-54R35-39 / 611-45-51 | |||
| Did reaming ac addasydd peilot, tapr 12 °, edau R35 | ||||||||||||
|  | 89 | 3 1/2 ” | 4 × 10 | 8 × 12 | 
 | 35º | - | - | 1.7 | 1441-8912-410 / 812-45-41 | ||
| 102 | 4 ” | 4 × 12 | 8 × 12 | 
 | 35º | - | - | 2.1 | 1441-10212-412 / 812-45-41 | |||
| 127 | 5 ” | 8 × 12 | 8 × 13 | 
 | 35º | - | - | 3.6 | 1441-12712-812 / 813-45-41 | |||
|  | 40 | 1 37/64 ” | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1442-40R35-18 / 10-45-23 | ||
| Darn rewi, R35 | ||||||||||||
|  | 102 | 4 ” | 9 × 12 | 8 × 12 | 
 | 35º | 2 | 2 | 3.6 | 1441-102R35-912 / 812-45-41 | ||
| Gwiail | Hyd | Diamedr | Pwysau oddeutu kg | Rhan Rhif. | ||||||||
| mm | Ft / in | mm | modfedd | |||||||||
| Gwialen drifft, T38 - Hex35 - R35 | ||||||||||||
|  | 4310 | 14'15 / 8 ” | 35 | 1 3/8 ” | 34.1 | 22H35-R35 / T38-4310-23 | ||||||
| 4920 | 16'13 / 4 ” | 35 | 1 3/8 ” | 38.9 | 22H35-R35 / T38-4920-23 | |||||||
| 5530 | 18'13 / 4 ” | 35 | 1 3/8 ” | 43.7 | 22H35-R35 / T38-5530-23 | |||||||
| 6100 | 20'1 / 8 ” | 35 | 1 3/8 ”' | 48.2 | 22H35-R35 / T38-6100-23 | |||||||
| Gwialen drifft, T38 - Rownd39 - R35 | ||||||||||||
|  | 4310 | 14'15 / 8 ” | 35 | 1 1/2 ” | 35.0 | 22R39-R35 / T38-4310-23 | ||||||
| 4920 | 16'13 / 4 ” | 35 | 1 1/2 ” | 39.9 | 22R39-R35 / T38-4920-23 | |||||||
| 5530 | 18'13 / 4 ” | 35 | 1 1/2 ” | 44.8 | 22R39-R35 / T38-5530-23 | |||||||
| 6100 | 20'1 / 8 ” | 35 | 1 1/2 ” | 49.5 | 22R39-R35 / T38-6100-23 | |||||||
| Gwiail | Hyd | Diamedr | Pwysau oddeutu kg | Rhan Rhif. | ||||||||
| mm | Ft / in | mm | modfedd | |||||||||
| Gwialen drifft, T35 - Rownd39 - R35 | ||||||||||||
|  | 4310 | 14'15 / 8 ” | 35 | 1 3/8 ” | 37.0 | 22R39-R35 / T38-4310-23 | ||||||
| 4920 | 16'13 / 4 ” | 35 | 1 3/8 ” | 41.9 | 22R39-R35 / T38-4920-23 | |||||||
| 5530 | 18'13 / 4 ” | 35 | 1 3/8 ” | 46.8 | 22R39-R35 / T38-5530-23 | |||||||
| 6100 | 20'1 / 8 ” | 35 | 1 3/8 ”' | 51.5 | 22R39-R35 / T38-6100-23 | |||||||
| Gwialen Estyniad Drifter, T35 - Rownd39 - T35 | ||||||||||||
|  | 3050 | 10 ′ | 39 | 1 1/2 ” | 26.7 | 24R39-T35 / 48-3050-23 | ||||||
| 3660 | 12 ′ | 39 | 1 1/2 ” | 31.7 | 24R39-T35 / 48-3660-23 | |||||||
| 4270 | 14 ′ | 39 | 1 1/2 ” | 36.6 | 24R39-T35 / 48-4270-23 | |||||||
| 4880 | 16 ′ | 39 | 1 1/2 ” | 41.6 | 24R39-T35 / 48-4880-23 | |||||||
| Llawes gyplu | ||||||||||||
|  | T38 | 190 | 6 1/8 ” | 55 | 2 5/32 ” | 2.0 | 31-T38-55-190-23 | |||||


Darnau Botwm Edau: Mae ansawdd uchel a sawl edefyn gyda chynghorion carbid amrywiol fel YK05 ar gael. Gellir datblygu pob cynnyrch ar gais cwsmeriaid.
 Mae Prodrill yn cyflenwi pob math o ddarnau botwm gydag edau Rhaff R22, R25, R28, R32, R35, R38 a T edau, T38, T45, T51, ST58, ST68, T60 ac ati ar gyfer rig drilio brand byd-enwog.
Y prif ddarnau botwm yw:
 R32-43MM, R32-45MM, R32-51, R32-64, R32-76;
 T38-64, T38-76MM, T38-89, T38-102MM;
 T45-76MM, T45-89MM, T45-102MM;
 T51-89MM, T51-102MM, T51-127MM ac ati.
 pob dyluniad wyneb, wyneb gwastad, wyneb gollwng, corff arferol a chorff retrac.
 



